55¸¸¿ø
³²¼º ±âº» Á¾ÇÕ°ËÁø + [À§³»½Ã°æ ¼ö¸é]
- ±âÃÊ°Ë»ç
- û·Â°Ë»ç
- ¾È°ú°Ë»ç
- ÈäºÎX-ray°Ë»ç
- ½ÉÇ÷°ü±â´É°Ë»ç
- ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 4Á¾
- Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç
- ¼Òº¯°Ë»ç
- À§³»½Ã°æ(¼ö¸é)
-
Àü½ÅÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç
- - °æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
- - »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
- - ÇϺ¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
°ËÁøÁ¾¸ñ | °ËÁøÇ׸ñ | ¹ß°ßÁúȯ |
---|---|---|
±âÃÊ°Ë»ç | ÁøÂû/»ó´ã | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð, °úüÁß ¹× ºñ¸¸ |
½ÅÀå, üÁß, Ç÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, ü¼ººÐ, Ç÷¾Ð | ||
û·Â°Ë»ç | û·Â(500Hz, 1000Hz) | (ÁÂ,¿ì)û·Â°Ë»ç ¹× ¼ÒÀ½¼º ³Ã», °í¸·Àå¾Ö |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ÁÂ, ¿ì ¾ç¾ÈÀÇ ½Ã·ÂÃøÁ¤, »ö¸Í, »ö¾à |
½ÉÇ÷°ü±â´É°Ë»ç | ½ÉÀüµµ(EKG) | Çù½ÉÁõ, ºÎÁ¤¸Æ, °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð |
ÈäºÎX-ray°Ë»ç | ÈäºÎ X-ray ÃÔ¿µ | ±â°üÁö¿°, ÆóÁúȯ, õ½Ä, Æó±âÁ¾ |
ÀüüÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °æºÎÃÊÀ½ÆÄ (°æµ¿¸Æ, ÀÓÆļ±, ħ»ù, °©»ó¼±) |
°æµ¿¸Æ, °æµ¿¸ÆÇùÂø, Á×»ó°æȹÝ, °æµ¿¸ÆÇ÷Àü |
ÀÓÆļ± | ||
ħ»ù, ÅÎ ¹Ø, Á¿ìħ»ù, Ÿ¼® | ||
°©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼±¿°Áõ, °©»ó¼±°áÀý, Á¾±« | ||
»óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (°£, ´ãµµ, ´ã³¶, ÃéÀå,ºñÀå, ½ÅÀå) |
°£¾Ï, °£°æÈÁõ. Áö¹æ°£, °£³ó¾ç | |
´ã³¶¾Ï, ´ãµµ¾Ï, ´ã³¶¿°, ´ã¼®Áõ, ´ã°üÈ®Àå, Ȳ´Þ | ||
ÃéÀå¾Ï, ÃéÀå¿°, ÃéÀå°üÈ®Àå, °áÀý | ||
¼ö½ÅÁõ, ½ÅÀå°á¼®, ½ÅÁ¾¾ç, ½ÅÀå, °áÀý ¹°È¤ | ||
ºñÀå¾Ï, ºñÀåÁ¾´ë | ||
ÇϺ¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (¹æ±¤, Àü¸³¼±) |
¹æ±¤¾Ï | |
Àü¸³¼±¾Ï, Àü¸³¼±ºñ´ë, Àü¸³¼±¿° | ||
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(4Á¾) | AFP(°£¾Ï) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç °£¾Ï, °£°æº¯, ¸¸¼º°£¿° |
CA19-9(ÃéÀå) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ÃéÀå¾Ï, ±¤¹üÀ§ÇÑ ¾Ç¼ºÁ¾¾ç ¹× ¼Òȱâ¾Ï | |
CEA(´ëÀå) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ´ëÀå¾Ï | |
PSA(³²) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ³¼Ò¾Ï | |
À§Àå°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | ½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§¿°, À§±Ë¾ç, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, À§¾Ï |
Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç | °£±â´É°Ë»ç | °£Áúȯ, Ȳ´Þ, ±Þ¼º·¸¸¼º°£¿°, ¾ËÄݼº°£Áúȯ, °£°æº¯, ¿µ¾çºÎÁ· |
A·B·CÇü°£¿° °Ë»ç | A·B·CÇü°£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º º¸±ÕÀ¯¹«, °£¿°¸é¿ª Ç×ü°Ë»ç | |
¸é¿ªÁúȯ °Ë»ç | ¼ºº´(¸Åµ¶), ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ | |
Ç÷¾×Çа˻ç | ±Þ·¸¸¼º¿°Áõ, ºóÇ÷, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Áø¼º´ÙÇ÷Áõ, Å»¼öÁõ, ±¸Åä, ºÎÁ¾ | |
ºóÇ÷°Ë»ç | ö°áÇ̼ººóÇ÷, ±Þ¼º°£¿°, ¿µ¾ç°áÇÌ, ½ÅÀåÁúȯ | |
Åëdz ¹× °üÀý¿° °Ë»ç | ¿ä»ê¼öÄ¡ ¹× ·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿° °Ë»ç | |
°©»ó¼±°Ë»ç | °©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÁõ·ÀúÇÏÁõ | |
ÃéÀå°Ë»ç | ±Þ¼º·¸¸¼º ÃéÀå¿°,ÃéÀå¾Ï | |
½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | ±Þ¼º¿°Áõ, ¾Ç¼ºÁ¾¾ç, ½É±Ù°æ»ö, ½ÉÇ÷°ü°èÁúȯ | |
´ç´¢°Ë»ç | ´ç´¢, ´ç´¢º´ | |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | ½ÅÀåÁúȯ, ½ÅÁõÈıº, ½ÅºÎÀüÁõ | |
´¢ÀϹݰ˻ç | ¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä·Î°¨¿°, ½ÅÀåÁúȯ, ¿ä·Î°á¼®, ºñ´¢±â°èÁ¾¾ç, ´ç´¢, Ȳ´Þ, ¼ÒÈ°úÁúȯ |
70¸¸¿ø
¿©¼º ±âº» Á¾ÇÕ°ËÁø + [À§³»½Ã°æ ¼ö¸é]
- ±âÃÊ°Ë»ç
- û·Â°Ë»ç
- ¾È°ú°Ë»ç
- ÈäºÎX-ray°Ë»ç
- ½ÉÇ÷°ü±â´É°Ë»ç
- ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 4Á¾
- Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç
- ¼Òº¯°Ë»ç
- À§³»½Ã°æ(¼ö¸é)
-
Àü½ÅÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç
- - °æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
- - À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ
- - »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
- - ÇϺ¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ
°ËÁøÁ¾¸ñ | °ËÁøÇ׸ñ | ¹ß°ßÁúȯ |
---|---|---|
±âÃÊ°Ë»ç | ÁøÂû/»ó´ã | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð, °úüÁß ¹× ºñ¸¸ |
½ÅÀå, üÁß, Ç÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, ü¼ººÐ, Ç÷¾Ð | ||
û·Â°Ë»ç | û·Â(500Hz, 1000Hz) | (ÁÂ,¿ì)û·Â°Ë»ç ¹× ¼ÒÀ½¼º ³Ã», °í¸·Àå¾Ö |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ÁÂ, ¿ì ¾ç¾ÈÀÇ ½Ã·ÂÃøÁ¤, »ö¸Í, »ö¾à |
½ÉÇ÷°ü±â´É°Ë»ç | ½ÉÀüµµ(EKG) | Çù½ÉÁõ, ºÎÁ¤¸Æ, °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð |
ÈäºÎX-ray°Ë»ç | ÈäºÎ X-ray ÃÔ¿µ | ±â°üÁö¿°, ÆóÁúȯ, õ½Ä, Æó±âÁ¾ |
ÀüüÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °æºÎÃÊÀ½ÆÄ (°æµ¿¸Æ, ÀÓÆļ±, ħ»ù, °©»ó¼±) |
°æµ¿¸Æ, °æµ¿¸ÆÇùÂø, Á×»ó°æȹÝ, °æµ¿¸ÆÇ÷Àü |
ÀÓÆļ± | ||
ħ»ù, ÅÎ ¹Ø, Á¿ìħ»ù, Ÿ¼® | ||
°©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼±¿°Áõ, °©»ó¼±°áÀý, Á¾±« | ||
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ(¿©) | À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¼±Á¾, À¯¹æ³¶Á¾, À¯¹æ³» °¢Á¾ Áúȯ | |
»óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (°£, ´ãµµ, ´ã³¶, ÃéÀå,ºñÀå, ½ÅÀå) |
°£¾Ï, °£°æÈÁõ, Áö¹æ°£, °£³ó¾ç | |
´ã³¶¾Ï, ´ãµµ¾Ï, ´ã³¶¿°, ´ã¼®Áõ, ´ã°üÈ®Àå, Ȳ´Þ | ||
ÃéÀå¾Ï, ÃéÀå¿°, ÃéÀå°üÈ®Àå, °áÀý | ||
¼ö½ÅÁõ, ½ÅÀå°á¼®, ½ÅÁ¾¾ç, ½ÅÀå, °áÀý ¹°È¤ | ||
ºñÀå¾Ï, ºñÀåÁ¾´ë | ||
ÇϺ¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (¹æ±¤, ÀÚ±Ã, ³¼Ò) |
¹æ±¤¾Ï | |
ºÎÀξÏ(ÀÚ±Ã,³¼Ò), ÀڱñÙÁ¾, ¿©¼ºÁúȯ | ||
ÁúÃÊÀ½ÆÄ | Á¤È®ÇÑ Áø´ÜÀ» À§ÇÑ ¿©ÀÇ»ç ÁúÃÊÀ½ÆÄ | |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(4Á¾) | AFP(°£¾Ï) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç °£¾Ï, °£°æº¯, ¸¸¼º°£¿° |
CA19-9(ÃéÀå) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ÃéÀå¾Ï, ±¤¹üÀ§ÇÑ ¾Ç¼ºÁ¾¾ç ¹× ¼Òȱâ¾Ï | |
CEA(´ëÀå) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ´ëÀå¾Ï | |
CA125(³¼Ò)(¿©) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ³¼Ò¾Ï | |
À§Àå°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | ½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§¿°, À§±Ë¾ç, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, À§¾Ï |
Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç | °£±â´É°Ë»ç | °£Áúȯ, Ȳ´Þ, ±Þ¼º·¸¸¼º°£¿°, ¾ËÄݼº°£Áúȯ, °£°æº¯, ¿µ¾çºÎÁ· |
A·B·CÇü°£¿° °Ë»ç | A·B·CÇü°£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º º¸±ÕÀ¯¹«, °£¿°¸é¿ª Ç×ü°Ë»ç | |
¸é¿ªÁúȯ °Ë»ç | ¼ºº´(¸Åµ¶), ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ | |
Ç÷¾×Çа˻ç | ±Þ·¸¸¼º¿°Áõ, ºóÇ÷, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Áø¼º´ÙÇ÷Áõ, Å»¼öÁõ, ±¸Åä, ºÎÁ¾ | |
ºóÇ÷°Ë»ç | ö°áÇ̼ººóÇ÷, ±Þ¼º°£¿°, ¿µ¾ç°áÇÌ, ½ÅÀåÁúȯ | |
Åëdz ¹× °üÀý¿° °Ë»ç | ¿ä»ê¼öÄ¡ ¹× ·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿° °Ë»ç | |
°©»ó¼±°Ë»ç | °©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÁõ·ÀúÇÏÁõ | |
ÃéÀå°Ë»ç | ±Þ¼º·¸¸¼º ÃéÀå¿°,ÃéÀå¾Ï | |
½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | ±Þ¼º¿°Áõ, ¾Ç¼ºÁ¾¾ç, ½É±Ù°æ»ö, ½ÉÇ÷°ü°èÁúȯ | |
´ç´¢°Ë»ç | ´ç´¢, ´ç´¢º´ | |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | ½ÅÀåÁúȯ, ½ÅÁõÈıº, ½ÅºÎÀüÁõ | |
´¢ÀϹݰ˻ç | ¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä·Î°¨¿°, ½ÅÀåÁúȯ, ¿ä·Î°á¼®, ºñ´¢±â°èÁ¾¾ç, ´ç´¢, Ȳ´Þ, ¼ÒÈ°úÁúȯ |
À¯¹æ¾Ï°Ë»ç | À¯¹æ mammo ÃÔ¿µ | À¯¹æ°áÀý, ¼¶À¯¼±Á¾, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¹Ì¼¼¼®È¸ |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç | Àڱü¼Æ÷Áø°Ë»ç(pap smear) | ÀڱðæºÎ¾Ï |