¡Ø ÀǷẸÇè Àû¿ëÀÌ ¾ÈµÇ´Â ºñ±Þ¿© ºñ¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀǷẸÇè Àû¿ë½Ã º¸Çè¼ö°¡·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¡Ø 2021³â 4¿ù ¼ö°¡·Î ½ÇÁ¦ °Ë»çºñ¿ë ¹®ÀÇ´Â 02-2694-4242·Î ÀüÈ·Î Çѹø ´õ È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·á Àç·á´ë Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ |
||||
ÇàÀ§·á | ¿µ»ó°Ë»ç | 3T MRI - ³ú MRI | 520,000 | ||||||||
3T MRI - ³ú MRI + Diffusion | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRA | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRA + Diffusion | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRI & MRA | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRI & MRA + Diffusion | 1,000,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRI & MRA + °æµ¿¸Æ | 1,000,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRI & MRA + Diffusion + °æµ¿¸Æ | 1,200,000 | ||||||||||
3T MRI - Diffusion °³º°°Ë»ç | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - °æµ¿¸Æ MRA | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ³ú MRA + °æµ¿¸Æ | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - ³úÇϼöü(Sella) Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 700,000 | ||||||||||
3T MRI - Àü½Å ¾Ï°Ë»ç(Whole Body)+Diffusion | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - »óº¹ºÎ Á¶¿µ (ÇÁ¸®¸ðºñ½ºÆ®) | 1,000,000 | ||||||||||
3T MRI - »óº¹ºÎ Á¶¿µ (ÀϹÝ) | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - »óº¹ºÎ ºñÁ¶¿µ / ½ºÅ©¸®´× | 650,000 | ||||||||||
3T MRI - ÇϺ¹ºÎ Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 660,000 | ||||||||||
3T MRI - ÇϺ¹ºÎ ºñÁ¶¿µ / ½ºÅ©¸®´× | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - Àü¸³¼± Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - Àڱó¼Ò Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 660,000 | ||||||||||
3T MRI - À¯¹æ Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 700,000 | ||||||||||
3T MRI - À¯¹æ ºñÁ¶¿µ | 600,000 | ||||||||||
3T MRI - µÎ°æºÎ(°©»ó¼±, À̺ñÀÎÈÄ) Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 700,000 | ||||||||||
3T MRI - µÎ°æºÎ(°©»ó¼±, À̺ñÀÎÈÄ) ºñÁ¶¿µ | 550,000 | ||||||||||
3T MRI - °í°üÀý | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - °æÃß(¸ñ) | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ÈäÃß | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ¿äÃß(Ç㸮) | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ôÃß C-T-L Whole Spine(1ºÎÀ§ Á¤¹Ð) | 800,000 | ||||||||||
3T MRI - ôÃß C-T-L Whole Spine(2ºÎÀ§ Á¤¹Ð) | 1,100,000 | ||||||||||
3T MRI - ôÃß C-T-L Whole Spine(3ºÎÀ§ Á¤¹Ð) | 1,500,000 | ||||||||||
3T MRI - ¾î±ú Á¶¿µ 1ºÎÀ§ | 660,000 | ||||||||||
3T MRI - ¾î±ú 1ºÎÀ§ | 550,000 | ||||||||||
3T MRI - ¹«¸ 1ºÎÀ§ | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ¹ß¸ñ | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - ±âŸºÎÀ§ | 520,000 | ||||||||||
3T MRI - Á¶¿µÁ¦(ÇÁ¸®¸ðºñ½ºÆ®) | 400,000 | ||||||||||
3T MRI - Á¶¿µÁ¦(ÀϹÝ) | 200,000 | ||||||||||
3T MRI - Á¶¿µ½Ã Àç·á´ë | 20,000 | ||||||||||
3T MRI - °Ë»ç½Ã ¼ö¸éºñ¿ë | 30,000 | ||||||||||
¿µ»ó°Ë»ç | 1.5T MRI - ³ú MRI | 380,000 | |||||||||
1.5T MRI - ³ú MRI + Diffusion | 600,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRA | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRA + Diffusion | 600,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRI & MRA | 600,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRI & MRA + Diffusion | 700,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRI & MRA + °æµ¿¸Æ | 700,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRI & MRA + Diffusion + °æµ¿¸Æ | 800,000 | ||||||||||
1.5T MRI - °æµ¿¸Æ MRA | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ³ú MRA + °æµ¿¸Æ | 600,000 | ||||||||||
1.5T MRI - »óº¹ºÎ Á¶¿µ(ÀϹÝ) | 500,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ÇϺ¹ºÎ | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - °æÃß(¸ñ) | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ÈäÃß | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ¿äÃß(Ç㸮) | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ôÃß (1ºÎÀ§ Á¤¹Ð) | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - °í°üÀý | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ¾î±ú Á¶¿µ 1ºÎÀ§ | 500,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ¹«¸ 1ºÎÀ§ | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ¹ß¸ñ 1ºÎÀ§ | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - ±âŸºÎÀ§ | 380,000 | ||||||||||
1.5T MRI - Á¶¿µÁ¦ ºñ¿ë(ÀϹÝ) | 200,000 | ||||||||||
1.5T MRI - Á¶¿µ½Ã Àç·á´ë | 20,000 | ||||||||||
1.5T MRI - °Ë»ç½Ã ¼ö¸éºñ¿ë | 30,000 | ||||||||||
¿µ»ó°Ë»ç | 640ä³Î CT - ÈäºÎCT (Æó Àú¼±·®) | 150,000 | |||||||||
640ä³Î CT - »óº¹ºÎ(Á¶¿µ) | 350,000 | ||||||||||
640ä³Î CT - ½ÉÀå°ü»óµ¿¸Æ(Á¶¿µ) | 350,000 | ||||||||||
640ä³Î CT - ½ÉÀ弮ȸȼöÄ¡ÃøÁ¤ | 150,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ³ú Brain CT | 150,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ³úÇ÷°ü Á¶¿µ Angio CT | 350,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - °æÃß C-Spine CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ¿äÃß L-Spine CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - µÎºÎ Head CT | 150,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - °æºÎ Neck CT(Á¶¿µ) | 350,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ¾È¸é Facial Bone CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ¾È¸é Temporal Bone CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ÄÚ °ñÀý Nosal Bone CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ºÎºñµ¿ PNS CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - Ä¡¾Æ Dental CT (»ó,ÇÏ) | 300,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ÅΰüÀý TM joint CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - º¹ºÎ³»ÀåÁö¹æ FAT CT | 50,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ÇÏÁöÇ÷°ü CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ¼ºÇü ÈÄ ¾È¸é CT | 200,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - ±âŸºÎÀ§ CT | 180,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - Á¶¿µÁ¦ ºñ¿ë | 100,000 | ||||||||||
640ä³ÎCT - Á¶¿µ½Ã Àç·á´ë | 20,000 | ||||||||||
CT °Ë»ç 3D ÀÔÃ¼È ÀÛ¾÷ | 20,000 | ||||||||||
ÀüüÃÊÀ½ÆÄ(³²) | 210,000 | ||||||||||
ÀüüÃÊÀ½ÆÄ(¿©) | 310,000 | ||||||||||
»óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 110,000 | ||||||||||
ÇϺ¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ||||||||||
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 130,000 | ||||||||||
°æºÎÃÊÀ½ÆÄ(°©»ó¼±,°æµ¿¸Æ,ħ»ù) | 110,000 | ||||||||||
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | 150,000 | ||||||||||
ÁúÃÊÀ½ÆÄ(TVS) | 40,000 | ||||||||||
Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ||||||||||
¼ºÀåÆÇ°Ë»ç(X-ray) | ¹ÌÁ¤ | ||||||||||
ÈäºÎÃÔ¿µ(PA) 1¸Å | 15,000 | ||||||||||
X-ray °Ë»ç 1¸Å | 15,000 | ||||||||||
X-ray °Ë»ç 2¸Å | 30,000 | ||||||||||
X-ray °Ë»ç 3¸Å | 45,000 | ||||||||||
X-ray °Ë»ç 4¸Å | 60,000 | ||||||||||
À¯¹æÃÔ¿µ | 30,000 | ||||||||||
°ñ¹Ðµµ(BMD) 2ºÎÀ§ | 60,000 | ||||||||||
°ñ¹Ðµµ(BMD)-¿äÃß°ñ 1ºÎÀ§ | 40,000 | ||||||||||
°ñ¹Ðµµ(BMD)-´ëÅð°ñ | 40,000 | ||||||||||
Ÿº´¿ø ¿µ»óÀçÆǵ¶ºñ¿ë(¼·ù¹ßÇà¾ÈµÊ) | 100,000 | ||||||||||
Full Pacs ºñ¿ë | 10,000 | ||||||||||
½Å°æ°ú°Ë»ç | ±ÙÀüµµ/½Å°æÀüµµ °Ë»ç (»óÁö) | 220,000 | |||||||||
±ÙÀüµµ/½Å°æÀüµµ °Ë»ç (ÇÏÁö) | 220,000 | ||||||||||
³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ºñ¼ö¸é) | 65,858 | |||||||||
À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) | 120,858 | ||||||||||
´ëÀå³»½Ã°æ(ºñ¼ö¸é) | 150,000 | ||||||||||
´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | 250,000 | ||||||||||
±¹°¡°ËÁø½Ã À§¡¤´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) | 200,000 | ||||||||||
´ëÀå³»½Ã°æ¿ë Àüóġ ÇÏÁ¦(2L) | 20,000 | ||||||||||
´ëÀå³»½Ã°æ¿ë Àüóġ ÇÏÁ¦(¾Ë¾à-ºñº¸Çè) | 30,000 | ||||||||||
¼ö¸éºñ(À§) | 55,000 | ||||||||||
¼ö¸éºñ(´ëÀå) | 100,000 | ||||||||||
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç CLO TEST | 30,000 | ||||||||||
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç (UBT)-¿ä¼ÒÈıâ°Ë»ç | 50,000 | ||||||||||
ÁöÇ÷Ŭ¸³ 1°³ | 25,000 | ||||||||||
»ý°Ë¿ë Æ÷¼Á (À§) | 22,000 | ||||||||||
»ý°Ë¿ë Æ÷¼Á (´ëÀå) | 22,000 | ||||||||||
À§³»½Ã°æÇÏ»ý°Ë | 30,000 | ||||||||||
°áÀå°æÇÏ»ý°Ë | 30,000 | ||||||||||
Á¶Á÷°Ë»ç | ³»½Ã°æÇÏ Á¶Á÷°Ë»ç 1~3°³ | 30,000 | |||||||||
³»½Ã°æÇÏ Á¶Á÷°Ë»ç 4~6°³ | 45,000 | ||||||||||
³»½Ã°æÇÏ Á¶Á÷°Ë»ç 7~9°³ | 60,000 | ||||||||||
³»½Ã°æÇÏ Á¶Á÷°Ë»ç 10°³ ÀÌ»ó | 75,000 | ||||||||||
°©»ó¼± ¼¼Ä§°Ë»ç(FNAB) | 200,000 | ||||||||||
°©»ó¼± Á¶Á÷°Ë»ç(Biopsy) | 300,000 | ||||||||||
°©»ó¼± °íÁÖÆĽüú(RF) | Å©±â¿¡ µû¸§ | ||||||||||
À¯¹æ ¼¼Ä§°Ë»ç(FNAB) | 200,000 | ||||||||||
À¯¹æ Á¶Á÷°Ë»ç(Biopsy) | 300,000 | ||||||||||
À¯¹æ ¸¾¸ðÅè½Ã¼ú 1°³ 1cm ÀÌÇÏ - 100¸¸¿ø | 1,000,000 | ||||||||||
À¯¹æ ¸¾¸ðÅè½Ã¼ú 1°³ 1.1cm ~ 1.5cm | 1,200,000 | ||||||||||
À¯¹æ ¸¾¸ðÅè½Ã¼ú 1°³ 1.6cm ~ 2.0cm | 1,500,000 | ||||||||||
À¯¹æ ¸¾¸ðÅè½Ã¼ú 1°³ 2cm ÀÌ»ó | 2,000,000 | ||||||||||
ä¿ë°ËÁø | ÀϹÝä¿ë°ËÁø(°ø¹«¿øä¿ë°ËÁø¾Æ´Ô) | 40,000 |
Áߺзù | Ç׸ñ | Áø·á ºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
- | - |
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
AÇü °£¿° (1ȸ ºñ¿ë) | 80,000 | |||
BÇü °£¿° (1ȸ ºñ¿ë) | 25,000 | |||
´ë»óÆ÷Áø | 180,000 | |||
Æó·Å | 130,000 | |||
ÀڱðæºÎ¾Ï-°¡´Ù½Ç 9°¡ ¹é½Å (1ȸ ºñ¿ë) | 210,000 | |||
µ¶°¨¹é½Å | ¸Å³âº¯µ¿ | |||
ºñŸ¹Î D °Ë»ç | 15,000 | |||
ºñŸ¹Î D(¸Þ¸®Æ®D)ÁÖ»ç (1ȸ ºñ¿ë) | 40,000 | |||
¾Æ¹Ì³ë»ê ¼ö¾× |
Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||
---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ||
Àü¹®ÀÇ Áø´Ü¼ | 20,000 | ||||
Àü¹®ÀÇ ¼Ò°ß¼ | 10,000 | ||||
¿µ¹® Áø´Ü¼ ¹× ¼Ò°ß¼ Ãß°¡ºñ¿ë | 10,000 | ||||
°Ë»ç±â·Ï¿µ»ó(DVD) | 20,000 | ||||
°Ë»ç±â·Ï¿µ»ó(CD) | 10,000 | ||||
±âŸÁõ¸í¼ | 3,000 | ||||
ÃÊÁø/Áø·á±â·ÏÂ÷Æ®»çº» 1Àå | 1,000 | ||||
ÃÊÁø/Áø·á±â·ÏÂ÷Æ®»çº» 2Àå | 2,000 | ||||
ÃÊÁø/Áø·á±â·ÏÂ÷Æ®»çº» 3ÀåÀÌ»ó | 3,000 | ||||
4Àå Ãß°¡ 1¸Å´ç | 100 | ||||
Áø·áÈ®Àμ | 3,000 |