°¡°Ý | ÇÁ·Î±×·¥ | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|---|
17¸¸¿ø | À¯¹æÁ¤¹Ð | À¯¹æX-rayÃÔ¿µ, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(CA15-3) |
15¸¸¿ø | Àü¸³¼±Á¤¹Ð | Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ, ³²¼ºÈ£¸£¸ó, Àü¸³¼±¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(PSA) |
70¸¸¿ø | ôÃßÁ¤¹Ð | °æÃß,ÈäÃß,¿äÃß Full Spine Simple MRI °Ë»ç |
70¸¸¿ø | ³úÁ¤¹Ð1 | ³úMRI, ³úMRA |
80¸¸¿ø | ³úÁ¤¹Ð2 | ³úMRI, ³úMRA, °æµ¿¸Æ MRA |
50¸¸¿ø | ½ÉÀåÁ¤¹Ð | ½ÉÀå°ü»óµ¿¸Æ CT, ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ, °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ, ½ÉÀüµµ(EKG) |
25¸¸¿ø | ÆóÁ¤¹Ð | ÈäºÎ X-ray, ÈäºÎ(Æó)CT, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(cyfra21-1 ) |
50¸¸¿ø | ¼ÒȱâÁ¤¹Ð | À§·´ëÀå(¼ö¸é)³»½Ã°æ, »óº¹ºÎCTÃÔ¿µ |
25¸¸¿ø | °£ Á¤¹Ð | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ, A¡¤B¡¤CÇü °£¿°°Ë»ç, AFP°£¾Ï Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç, LFT °£±â´É °Ë»ç, RoutineCBC |
15¸¸¿ø | ÃéÀå Á¤¹Ð | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ, ÃéÀå¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(CA19-9), Ç÷¾×°Ë»ç(¾Æ¹Ð¶ó¾ÆÁ¦), ¸®ÆÄÁ¦ |
60¸¸¿ø ³²³à ÇÕ»ê |
¿¹ºñºÎºÎÁ¤¹Ð | ³²: ³²¼ºÈ£¸£¸ó°Ë»ç, Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ, Ç÷¾×¼Òº¯°Ë»ç, °£¿°(A·B·C)°Ë»ç, ¼ºº´°Ë»ç(¿¡ÀÌÁî, ¸Åµ¶) |
¿©: ÃÊÀ½ÆÄ2Á¾(À¯¹æ,ÀÚ±Ã), Ç÷¾×°Ë»ç, °£¿°(A·B·C)°Ë»ç, ¼ºº´°Ë»ç(¿¡ÀÌÁî, ¸Åµ¶), Ç÷¾×°Ë»ç3Á¾(°©»ó¼±±â´É, dzÁøÇ×ü, ±âÇü¾ÆÃâ»êÀ§Çè °Ë»ç), ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç(Pap), ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç |