35¸¸¿ø
- ±âÃÊ°Ë»ç
- û·Â°Ë»ç
- ¾È°ú°Ë»ç
- ½ÉÀåÁúȯ°Ë»ç
- ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç
(»óº¹ºÎ) - ÈäºÎX-ray°Ë»ç
- Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç
- ¼Òº¯°Ë»ç
- ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 1Á¾(Àü¸³¼±¾Ï)
- À§Àå°Ë»ç(³»½Ã°æ)
°ËÁøÁ¾¸ñ | °ËÁøÇ׸ñ | ¹ß°ßÁúȯ |
---|---|---|
±âÃÊ°Ë»ç | ÁøÂû/»ó´ã | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð, °úüÁß ¹× ºñ¸¸ |
½ÅÀå, üÁß, Ç÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, ü¼ººÐ, Ç÷¾Ð | ||
û·Â°Ë»ç | û·Â | (ÁÂ,¿ì)û·Â°Ë»ç ¹× ¼ÒÀ½¼º ³Ã», °í¸·Àå¾Ö |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ÁÂ, ¿ì ¾ç¾ÈÀÇ ½Ã·ÂÃøÁ¤, »ö¸Í, »ö¾à |
½ÉÀåÁúȯ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ(EKG) | Çù½ÉÁõ, ºÎÁ¤¸Æ, °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð |
ÈäºÎX-ray°Ë»ç | ÈäºÎ X-ray ÃÔ¿µ | ±â°üÁö¿°, ÆóÁúȯ, õ½Ä, Æó±âÁ¾ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (°£, ´ãµµ, ´ã³¶, ÃéÀå,ºñÀå, ½ÅÀå) |
°£¾Ï, °£°æÈÁõ. Áö¹æ°£, °£³ó¾ç |
´ã³¶¾Ï, ´ãµµ¾Ï, ´ã³¶¿°, ´ã¼®Áõ, ´ã°üÈ®Àå, Ȳ´Þ | ||
ÃéÀå¾Ï, ÃéÀå¿°, ÃéÀå°üÈ®Àå, °áÀý | ||
¼ö½ÅÁõ, ½ÅÀå°á¼®, ½ÅÁ¾¾ç, ½ÅÀå, °áÀý ¹°È¤ | ||
ºñÀå¾Ï, ºñÀåÁ¾´ë | ||
À§Àå°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ) ¡Ø ¼ö¸éºñ º°µµ |
½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§¿°, À§±Ë¾ç, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, À§¾Ï |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | PSA(³²) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, Àü¸³¼±¾Ï Ç¥ÁöÀÚ°Ë»ç |
Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç | °£±â´É°Ë»ç | °£Áúȯ, Ȳ´Þ, ±Þ¼º¡¤¸¸¼º°£¿°, ¾ËÄݼº°£Áúȯ, °£°æº¯, ¿µ¾çºÎÁ· |
BÇü°£¿° °Ë»ç | BÇü°£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º º¸±ÕÀ¯¹«, °£¿°¸é¿ª Ç×ü°Ë»ç | |
¸é¿ªÁúȯ °Ë»ç | ¼ºº´(¸Åµ¶), ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ | |
Ç÷¾×Çа˻ç | ±Þ¡¤¸¸¼º¿°Áõ, ºóÇ÷, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Áø¼º´ÙÇ÷Áõ, Å»¼öÁõ, ±¸Åä, ºÎÁ¾ | |
ºóÇ÷°Ë»ç | ö°áÇ̼ººóÇ÷, ±Þ¼º°£¿°, ¿µ¾ç°áÇÌ, ½ÅÀåÁúȯ | |
Åëdz | ¿ä»ê¼öÄ¡ ÃøÁ¤, Åëdz | |
°©»ó¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó °Ë»ç(TSH) | °©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÁõ¡¤ÀúÇÏÁõ | |
ÃéÀå°Ë»ç | ±Þ¼º¡¤¸¸¼º ÃéÀå¿°,ÃéÀå¾Ï | |
½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | ±Þ¼º¿°Áõ, ¾Ç¼ºÁ¾¾ç, ½É±Ù°æ»ö, ½ÉÇ÷°ü°èÁúȯ | |
´ç´¢°Ë»ç | ´ç´¢, ´ç´¢º´ | |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | ½ÅÀåÁúȯ, ½ÅÁõÈıº, ½ÅºÎÀüÁõ | |
´¢ÀϹݰ˻ç | ¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä·Î°¨¿°, ½ÅÀåÁúȯ, ¿ä·Î°á¼®, ºñ´¢±â°èÁ¾¾ç, ´ç´¢, Ȳ´Þ, ¼ÒÈ°úÁúȯ |
40¸¸¿ø
- ±âÃÊ°Ë»ç
- û·Â°Ë»ç
- ¾È°ú°Ë»ç
- ÈäºÎX-ray°Ë»ç
- ½ÉÀåÁúȯ°Ë»ç
- ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç(»óº¹ºÎ)
- À¯¹æ¾Ï°Ë»ç(mammo)
- Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç
- ¼Òº¯°Ë»ç
- ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç
- ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 1Á¾(³¼Ò¾Ï)
- À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ)
¡Ø ¼ö¸éºñ º°µµ
°ËÁøÁ¾¸ñ | °ËÁøÇ׸ñ | ¹ß°ßÁúȯ |
---|---|---|
±âÃÊ°Ë»ç | ÁøÂû/»ó´ã | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð, °úüÁß ¹× ºñ¸¸ |
½ÅÀå, üÁß, Ç÷¾Ð, ºñ¸¸µµ, ü¼ººÐ, Ç÷¾Ð | ||
û·Â°Ë»ç | û·Â | (ÁÂ,¿ì)û·Â°Ë»ç ¹× ¼ÒÀ½¼º ³Ã», °í¸·Àå¾Ö |
¾È°ú°Ë»ç | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ÁÂ, ¿ì ¾ç¾ÈÀÇ ½Ã·ÂÃøÁ¤, »ö¸Í, »ö¾à |
½ÉÀåÁúȯ°Ë»ç | ½ÉÀüµµ(EKG) | Çù½ÉÁõ, ºÎÁ¤¸Æ, °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð |
ÈäºÎX-ray°Ë»ç | ÈäºÎ X-ray ÃÔ¿µ | ±â°üÁö¿°, ÆóÁúȯ, õ½Ä, Æó±âÁ¾ |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ (°£, ´ãµµ, ´ã³¶, ÃéÀå,ºñÀå, ½ÅÀå) |
°£¾Ï, °£°æÈÁõ. Áö¹æ°£, °£³ó¾ç |
´ã³¶¾Ï, ´ãµµ¾Ï, ´ã³¶¿°, ´ã¼®Áõ, ´ã°üÈ®Àå, Ȳ´Þ | ||
ÃéÀå¾Ï, ÃéÀå¿°, ÃéÀå°üÈ®Àå, °áÀý | ||
¼ö½ÅÁõ, ½ÅÀå°á¼®, ½ÅÁ¾¾ç, ½ÅÀå, °áÀý ¹°È¤ | ||
ºñÀå¾Ï, ºñÀåÁ¾´ë | ||
À§Àå°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(ÀϹÝ) ¡Ø ¼ö¸éºñ º°µµ |
½Äµµ¿°, ½Äµµ¾Ï, À§¿°, À§±Ë¾ç, ½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç, À§¾Ï |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 1Á¾ | CA125³¼Ò(¿©) | Ç÷¾×À¸·Î º¸´Â ¾Ï°Ë»ç, ¿©¼ººÎÀξÏ(³¼Ò,ÀÚ±Ã) Ç¥ÁöÀÚ°Ë»ç |
Ç÷¾×Á¤¹Ð°Ë»ç | °£±â´É°Ë»ç | °£Áúȯ, Ȳ´Þ, ±Þ¼º¡¤¸¸¼º°£¿°, ¾ËÄݼº°£Áúȯ, °£°æº¯, ¿µ¾çºÎÁ· |
BÇü°£¿° °Ë»ç | BÇü°£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º º¸±ÕÀ¯¹«, °£¿°¸é¿ª Ç×ü°Ë»ç | |
¸é¿ªÁúȯ °Ë»ç | ¼ºº´(¸Åµ¶), ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ | |
Ç÷¾×Çа˻ç | ±Þ¡¤¸¸¼º¿°Áõ, ºóÇ÷, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, Áø¼º´ÙÇ÷Áõ, Å»¼öÁõ, ±¸Åä, ºÎÁ¾ | |
ºóÇ÷°Ë»ç | ö°áÇ̼ººóÇ÷, ±Þ¼º°£¿°, ¿µ¾ç°áÇÌ, ½ÅÀåÁúȯ | |
Åëdz | ¿ä»ê¼öÄ¡ ÃøÁ¤, Åëdz | |
°©»ó¼±ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó °Ë»ç(TSH) | °©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÁõ¡¤ÀúÇÏÁõ | |
ÃéÀå°Ë»ç | ±Þ¼º¡¤¸¸¼º ÃéÀå¿°,ÃéÀå¾Ï | |
½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | ±Þ¼º¿°Áõ, ¾Ç¼ºÁ¾¾ç, ½É±Ù°æ»ö, ½ÉÇ÷°ü°èÁúȯ | |
´ç´¢°Ë»ç | ´ç´¢, ´ç´¢º´ | |
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | ½ÅÀåÁúȯ, ½ÅÁõÈıº, ½ÅºÎÀüÁõ | |
´¢ÀϹݰ˻ç | ¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä·Î°¨¿°, ½ÅÀåÁúȯ, ¿ä·Î°á¼®, ºñ´¢±â°èÁ¾¾ç, ´ç´¢, Ȳ´Þ, ¼ÒÈ°úÁúȯ |
À¯¹æ¾Ï°Ë»ç | À¯¹æ mammo ÃÔ¿µ | À¯¹æ°áÀý, ¼¶À¯¼±Á¾, À¯¹æ¾Ï, À¯¹æ¹Ì¼¼¼®È¸ |
ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç | Àڱü¼Æ÷Áø°Ë»ç(pap smear) | ÀڱðæºÎ¾Ï |